
特長
- 長年の豊富な実績。機種も充実しています。
- 車両用の過酷な使用条件に耐え長寿命です。
- 長期間、補水が必要ない超低保守タイプ(MA形、MB形、AHMC形)をラインアップ
AM形(ポケット式 アルカリ蓄電池)
| 形式 | 容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高 | 箱高 | 幅 | 長さ | |||
| AM10P | 10 | 181 | 160 | 68 | 43.5 | 0.8 |
| AM20P | 20 | 268 | 243 | 76.5 | 48.5 | 1.5 |
| AM30P | 30 | 272 | 243 | 143 | 52 | 2.8 |
| AM40P | 40 | 272 | 243 | 143 | 52 | 2.9 |
| AM50P | 50 | 272 | 243 | 143 | 52 | 3.0 |
| AM60P | 60 | 266 | 243 | 143 | 76 | 4.1 |
| AM80P | 80 | 266 | 243 | 143 | 76 | 4.5 |
MA形(モノブロック低保守 アルカリ蓄電池)
| 形式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高さ | 幅 | 長さ | ||||
| 6M20A | 7.2 | 20 | 276 | 115 | 230 | 10.0 |
| 6M30A | 7.2 | 30 | 276 | 115 | 230 | 11.0 |
| 6M40A | 7.2 | 40 | 276 | 115 | 230 | 12.0 |
| 6M50A | 7.2 | 50 | 276 | 115 | 230 | 13.0 |
MB形(モノブロック低保守 アルカリ蓄電池)
| 形式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高さ | 幅 | 長さ | ||||
| 6M20B | 7.2 | 20 | 306 | 170 | 255 | 15.0 |
| 6M30B | 7.2 | 30 | 306 | 170 | 255 | 16.0 |
| 6M40B | 7.2 | 40 | 306 | 170 | 255 | 17.0 |
| 6M50B | 7.2 | 50 | 306 | 170 | 255 | 18.0 |
| 6M60B | 7.2 | 60 | 306 | 170 | 255 | 19.0 |
| 6M70B | 7.2 | 70 | 306 | 170 | 255 | 20.0 |
| 6M80B | 7.2 | 80 | 306 | 170 | 255 | 21.0 |
| 6M90B | 7.2 | 90 | 306 | 170 | 255 | 22.0 |
| 6M100B | 7.2 | 100 | 306 | 170 | 255 | 23.0 |
MTC形(モノブロック低形 アルカリ蓄電池)
| 形式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高さ | 幅 | 長さ | ||||
| 6M20TC | 7.2 | 20 | 237 | 170 | 255 | 14.0 |
| 6M30TC | 7.2 | 30 | 237 | 170 | 255 | 15.0 |
| 6M40TC | 7.2 | 40 | 237 | 170 | 255 | 16.0 |
| 6M50TC | 7.2 | 50 | 237 | 170 | 255 | 17.0 |
AHMC形(モノセル低保守 アルカリ蓄電池)
| 形式 | 公称電圧 (V) |
容量(Ah) 5時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総高さ | 幅 | 長さ | ||||
| AH20MC | 1.2 | 20 | 270 | 79 | 35 | 1.2 |
| AH30MC | 1.2 | 30 | 270 | 79 | 35 | 1.3 |
